本記事では、任期満了により2023年4月23日に施行される中央区議会議員選挙(東京都)の開票速報と結果情報を掲載しています。(投開票の結果は即日開票で判明します。)
立候補者一覧名簿、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を掲載。
また、選挙戦の情勢にも触れつつNHKや各種選挙メディアなどによる投開票の出口調査最新情報も参考にしながら随時記事を更新していきます。
※中央区(ちゅうおうく)
投票においては、郵送された投票所入場券によって、期日前投票や投票日の日時・場所を確認しましょう。
中央区議会議員選挙2023の開票結果速報・当選者落選者の最新の得票数や投票率・NHKの出口調査など|統一地方選挙2023
2023年は統一地方選挙の年で、4月は約1010件もの選挙が同日に投開票となります。
全国の立候補者数は約3000人余りとなるため、全ての候補者情報を網羅するのは困難です。
情報は常に更新していきますが、下記は記事作成時点での予想される顔ぶれとなっています。
▼前回の選挙結果から2023年で予想される顔ぶれ▼
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 4088 | 山本 理恵 | 39 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2511 | 小坂 和輝 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2121 | 青木 佳乃 | 57 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 1890 | 礒野 忠 | 57 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1881 | 太田 太 | 47 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 1842.67 | 田中 耕太郎 | 41 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1834 | 瓜生 正高 | 41 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1686 | 梶谷 優香 | 27 | 女 | 立憲 | 新 | ||
当 | 1674.33 | 田中 広一 | 47 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 1586 | 神谷 俊宏 | 37 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 1525 | 押田 満理子 | 73 | 女 | 自民 | 現 | ||
当 | 1454 | 竹内 幸美 | 47 | 女 | 自民 | 新 | ||
当 | 1444 | 佐藤 敦子 | 46 | 女 | 自民 | 現 | ||
当 | 1390 | 堀田 弥生 | 52 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 1390 | 中島 賢治 | 62 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 1387 | 高橋 真規子 | 41 | 女 | 立憲 | 新 | ||
当 | 1372 | 木村 克一 | 61 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1309 | 海老原 祟智 | 41 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1248 | 墨谷 浩一 | 56 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 1228 | 小栗 智恵子 | 63 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 1205.03 | 渡部 恵子 | 54 | 女 | 立憲 | 現 | ||
当 | 1180.97 | 渡部 博年 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 1176 | 富永 一 | 51 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1168 | 奥村 暁子 | 46 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 1160 | 中嶋 寛明 | 71 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1140 | 原田 賢一 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 1108 | 白須 夏 | 52 | 女 | 維新 | 新 | ||
当 | 1100 | 二瓶 文徳 | 25 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
当 | 1074 | 高橋 元気 | 36 | 男 | あたらしい党 | 新 | ||
当 | 1062 | 塚田 秀伸 | 53 | 男 | 自民 | 現 | ||
1035.68 | 石田 英朗 | 72 | 男 | 自民 | 現 | |||
1033 | 志村 孝美 | 65 | 男 | 共産 | 現 | |||
985 | 穂積 勇起 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |||
876 | 染谷 真人 | 58 | 男 | 自民 | 現 | |||
865 | 宇佐美 圭吾 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | |||
762 | 河島 美里 | 39 | 女 | 無所属 | 新 | |||
699 | 加藤 博司 | 68 | 男 | 共産 | 現 | |||
658 | 松川 剛之 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | |||
485.319 | 石田 太朗 | 31 | 男 | 国民 | 新 | |||
458 | 林 敦 | 52 | 男 | あたらしい党 | 新 | |||
273 | 高木 亮 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | |||
270 | 前田 利行 | 46 | 男 | みんな | 新 | |||
207 | 古田 弘樹 | 26 | 男 | 幸福実現党 | 新 | |||
64 | 菅原 優 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
中央区議会議員選挙2023の開票結果は、開票状況による速報として当選者・得票数・投票率などを随時掲載します。
さらに、中央区議会議員選挙2023の投開票の結果判明後における、当該選挙行政区の注目の出来事や、各党当選者・落選者の真情報等についても、随時本記事に追記します。
中央区議会議員選挙2023の立候補者一覧名簿|統一地方選挙2023
2023年の中央区議会議員選挙の立候補者情報は正式な情報が入り次第、こちらに追記します。
※確定した立候補者情報の待機中
中央区議会議員選挙2023年の告示日・期日前投票期間・投票日等|統一地方選挙2023
▼告示日
2023年4月16日
▼期日前投票期間
2023年4月17日から4月22日
▼投票日及び開票日
2023年4月23日
▼投票時間
午前ー時から午後ー時
▼投票場所
投票所入場券を確認しましょう。
▼開票場所
投票所入場券を確認しましょう。
▼投開票時間
即日開票
▼有権者数
ー人
▼投票率(%)
投票結果待機中
▼執行理由
任期満了
▼定数/候補者数
ー/ー
▼対象行政区
東京都中央区
中央区議会議員選挙2023の選挙情勢は?|統一地方選挙2023
2023年の中央区議会議員選挙では、定数「ー」に対してー名が立候補しました。(またはその予定となります)
前回(2019年)の中央区議会議員選挙では、定数30に対して44名が立候補し、全立候補者中14名が落選しました。
中央区議会議員選挙2019(前回の選挙結果)の開票結果(当選者・落選者)・投票率・立候補者名簿一覧
前回(2019年)の中央区議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)は以下のとおりでした。
告示日:2019年4月14日 |
投票日:2019年4月21日 |
定数 / 候補者数:30 / 44 |
執行理由:任期満了 |
有権者数:128,000人 |
投票率:45.64% |
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 4088 | 山本 理恵 | 39 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2511 | 小坂 和輝 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2121 | 青木 佳乃 | 57 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 1890 | 礒野 忠 | 57 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1881 | 太田 太 | 47 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 1842.67 | 田中 耕太郎 | 41 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1834 | 瓜生 正高 | 41 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1686 | 梶谷 優香 | 27 | 女 | 立憲 | 新 | ||
当 | 1674.33 | 田中 広一 | 47 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 1586 | 神谷 俊宏 | 37 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 1525 | 押田 満理子 | 73 | 女 | 自民 | 現 | ||
当 | 1454 | 竹内 幸美 | 47 | 女 | 自民 | 新 | ||
当 | 1444 | 佐藤 敦子 | 46 | 女 | 自民 | 現 | ||
当 | 1390 | 堀田 弥生 | 52 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 1390 | 中島 賢治 | 62 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 1387 | 高橋 真規子 | 41 | 女 | 立憲 | 新 | ||
当 | 1372 | 木村 克一 | 61 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1309 | 海老原 祟智 | 41 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1248 | 墨谷 浩一 | 56 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 1228 | 小栗 智恵子 | 63 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 1205.03 | 渡部 恵子 | 54 | 女 | 立憲 | 現 | ||
当 | 1180.97 | 渡部 博年 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 1176 | 富永 一 | 51 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1168 | 奥村 暁子 | 46 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 1160 | 中嶋 寛明 | 71 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1140 | 原田 賢一 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 1108 | 白須 夏 | 52 | 女 | 維新 | 新 | ||
当 | 1100 | 二瓶 文徳 | 25 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
当 | 1074 | 高橋 元気 | 36 | 男 | あたらしい党 | 新 | ||
当 | 1062 | 塚田 秀伸 | 53 | 男 | 自民 | 現 | ||
1035.68 | 石田 英朗 | 72 | 男 | 自民 | 現 | |||
1033 | 志村 孝美 | 65 | 男 | 共産 | 現 | |||
985 | 穂積 勇起 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |||
876 | 染谷 真人 | 58 | 男 | 自民 | 現 | |||
865 | 宇佐美 圭吾 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | |||
762 | 河島 美里 | 39 | 女 | 無所属 | 新 | |||
699 | 加藤 博司 | 68 | 男 | 共産 | 現 | |||
658 | 松川 剛之 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | |||
485.319 | 石田 太朗 | 31 | 男 | 国民 | 新 | |||
458 | 林 敦 | 52 | 男 | あたらしい党 | 新 | |||
273 | 高木 亮 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | |||
270 | 前田 利行 | 46 | 男 | みんな | 新 | |||
207 | 古田 弘樹 | 26 | 男 | 幸福実現党 | 新 | |||
64 | 菅原 優 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
その他、中央区議会議員選挙の過去の選挙結果一覧は以下のリンクからご確認ください
コメント