本記事では、任期満了により2023年4月23日に施行される藤沢市議会議員選挙(神奈川県)の開票速報と結果情報を掲載しています。(投開票の結果は即日開票で判明します。)
立候補者一覧名簿、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を掲載。
また、選挙戦の情勢にも触れつつNHKや各種選挙メディアなどによる投開票の出口調査最新情報も参考にしながら随時記事を更新していきます。
※藤沢市(ふじさわし)
投票においては、郵送された投票所入場券によって、期日前投票や投票日の日時・場所を確認しましょう。
藤沢市議会議員選挙2023の開票結果速報・当選者落選者の最新の得票数や投票率・NHKの出口調査など|統一地方選挙2023
2023年は統一地方選挙の年で、4月は約1010件もの選挙が同日に投開票となります。
全国の立候補者数は約3000人余りとなるため、全ての候補者情報を網羅するのは困難です。
情報は常に更新していきますが、下記は記事作成時点での予想される顔ぶれとなっています。
▼前回の選挙結果から2023年で予想される顔ぶれ▼
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 6246 | 神尾 江里 | 38 | 男 | 立憲 | 新 | ||
当 | 5089 | 松長 由美絵 | 40 | 女 | 無所属 | 新 | ||
当 | 5034 | 井上 裕介 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 4832 | 吉田 淳基 | 36 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4700 | 桜井 直人 | 51 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3905 | 佐賀 和樹 | 46 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3878 | 安藤 好幸 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
当 | 3681 | 甘粕 和彦 | 36 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 3384 | 塚本 昌紀 | 57 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3304 | 武藤 正人 | 58 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3234 | 永井 譲 | 60 | 男 | 立憲 | 現 | ||
当 | 3227.37 | 土屋 俊則 | 54 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 3174 | 大矢 徹 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 3166 | 西 智 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 3096 | 竹村 雅夫 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 3003 | 松下 賢一郎 | 60 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 2979 | 東木 久代 | 58 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 2972 | 平川 和美 | 63 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 2963 | 原田 建 | 54 | 男 | 無所属 | 元 | ||
当 | 2957 | 神村 健太郎 | 29 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2953 | 谷津 英美 | 47 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | ||
当 | 2920 | 佐野 洋 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
当 | 2888 | 味村 耕太郎 | 29 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 2845 | 山口 政哉 | 47 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2794 | 清水 竜太郎 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2733 | 有賀 正義 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2607 | 北橋 節男 | 59 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2579 | 柳田 秀憲 | 50 | 男 | 立憲 | 現 | ||
当 | 2404 | 柳沢 潤次 | 67 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 2371 | 加藤 一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2367 | 山内 幹郎 | 71 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 2310 | 石井 世悟 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | ||
当 | 2285.79 | 堺 英明 | 50 | 男 | 維新 | 現 | ||
当 | 2278 | 杉原 栄子 | 55 | 女 | 自民 | 新 | ||
当 | 2258 | 友田 宗也 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2164 | 栗原 貴司 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
1858 | 高橋 八一 | 72 | 男 | 社民 | 元 | |||
1822 | 相原 倫子 | 58 | 女 | 社民 | 新 | |||
1543.21 | 酒井 信孝 | 39 | 男 | 無所属 | 現 | |||
1501 | 金山 喜代美 | 53 | 女 | 国民 | 新 | |||
1279 | 三堀 秀樹 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1178 | 鈴木 智晴 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | |||
952 | 島田 博之 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | |||
866 | 藤村 和哉 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |||
559.625 | 土屋 隆夫 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |||
551 | 岩本 清 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |||
547 | 保田 賢明 | 33 | 男 | 幸福実現党 | 新 | |||
313 | 大山 富士男 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |||
251 | 笹岡 正之 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
藤沢市議会議員選挙2023の開票結果は、開票状況による速報として当選者・得票数・投票率などを随時掲載します。
さらに、藤沢市議会議員選挙2023の投開票の結果判明後における、当該選挙行政区の注目の出来事や、各党当選者・落選者の真情報等についても、随時本記事に追記します。
藤沢市議会議員選挙2023の立候補者一覧名簿|統一地方選挙2023
2023年の藤沢市議会議員選挙の立候補者情報は正式な情報が入り次第、こちらに追記します。
※確定した立候補者情報の待機中
藤沢市議会議員選挙2023年の告示日・期日前投票期間・投票日等|統一地方選挙2023
▼告示日
2023年4月16日
▼期日前投票期間
2023年4月17日から4月22日
▼投票日及び開票日
2023年4月23日
▼投票時間
午前ー時から午後ー時
▼投票場所
投票所入場券を確認しましょう。
▼開票場所
投票所入場券を確認しましょう。
▼投開票時間
即日開票
▼有権者数
ー人
▼投票率(%)
投票結果待機中
▼執行理由
任期満了
▼定数/候補者数
ー/ー
▼対象行政区
神奈川県藤沢市
藤沢市議会議員選挙2023の選挙情勢は?|統一地方選挙2023
2023年の藤沢市議会議員選挙では、定数「ー」に対してー名が立候補しました。(またはその予定となります)
前回(2019年)の藤沢市議会議員選挙では、定数36に対して49名が立候補し、全立候補者中13名が落選しました。
藤沢市議会議員選挙2019(前回の選挙結果)の開票結果(当選者・落選者)・投票率・立候補者名簿一覧
前回(2019年)の藤沢市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)は以下のとおりでした。
告示日:2019年4月14日 |
投票日:2019年4月21日 |
定数 / 候補者数:36 / 49 |
執行理由:任期満了 |
有権者数:352,354人 |
投票率:37.08% |
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 6246 | 神尾 江里 | 38 | 男 | 立憲 | 新 | ||
当 | 5089 | 松長 由美絵 | 40 | 女 | 無所属 | 新 | ||
当 | 5034 | 井上 裕介 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 4832 | 吉田 淳基 | 36 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4700 | 桜井 直人 | 51 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3905 | 佐賀 和樹 | 46 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3878 | 安藤 好幸 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
当 | 3681 | 甘粕 和彦 | 36 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 3384 | 塚本 昌紀 | 57 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3304 | 武藤 正人 | 58 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3234 | 永井 譲 | 60 | 男 | 立憲 | 現 | ||
当 | 3227.37 | 土屋 俊則 | 54 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 3174 | 大矢 徹 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 3166 | 西 智 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 3096 | 竹村 雅夫 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 3003 | 松下 賢一郎 | 60 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 2979 | 東木 久代 | 58 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 2972 | 平川 和美 | 63 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 2963 | 原田 建 | 54 | 男 | 無所属 | 元 | ||
当 | 2957 | 神村 健太郎 | 29 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2953 | 谷津 英美 | 47 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | ||
当 | 2920 | 佐野 洋 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
当 | 2888 | 味村 耕太郎 | 29 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 2845 | 山口 政哉 | 47 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2794 | 清水 竜太郎 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2733 | 有賀 正義 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2607 | 北橋 節男 | 59 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2579 | 柳田 秀憲 | 50 | 男 | 立憲 | 現 | ||
当 | 2404 | 柳沢 潤次 | 67 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 2371 | 加藤 一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2367 | 山内 幹郎 | 71 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 2310 | 石井 世悟 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | ||
当 | 2285.79 | 堺 英明 | 50 | 男 | 維新 | 現 | ||
当 | 2278 | 杉原 栄子 | 55 | 女 | 自民 | 新 | ||
当 | 2258 | 友田 宗也 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2164 | 栗原 貴司 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
1858 | 高橋 八一 | 72 | 男 | 社民 | 元 | |||
1822 | 相原 倫子 | 58 | 女 | 社民 | 新 | |||
1543.21 | 酒井 信孝 | 39 | 男 | 無所属 | 現 | |||
1501 | 金山 喜代美 | 53 | 女 | 国民 | 新 | |||
1279 | 三堀 秀樹 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1178 | 鈴木 智晴 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | |||
952 | 島田 博之 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | |||
866 | 藤村 和哉 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |||
559.625 | 土屋 隆夫 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |||
551 | 岩本 清 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |||
547 | 保田 賢明 | 33 | 男 | 幸福実現党 | 新 | |||
313 | 大山 富士男 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |||
251 | 笹岡 正之 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
その他、藤沢市議会議員選挙の過去の選挙結果一覧は以下のリンクからご確認ください
コメント