本記事では、任期満了により2023年4月23日に施行される大田区議会議員選挙(東京都)の開票速報と結果情報を掲載しています。(投開票の結果は即日開票で判明します。)
立候補者一覧名簿、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を掲載。
また、選挙戦の情勢にも触れつつNHKや各種選挙メディアなどによる投開票の出口調査最新情報も参考にしながら随時記事を更新していきます。
※大田区(おおたく)
投票においては、郵送された投票所入場券によって、期日前投票や投票日の日時・場所を確認しましょう。
大田区議会議員選挙2023の開票結果速報・当選者落選者の最新の得票数や投票率・NHKの出口調査など|統一地方選挙2023
2023年は統一地方選挙の年で、4月は約1010件もの選挙が同日に投開票となります。
全国の立候補者数は約3000人余りとなるため、全ての候補者情報を網羅するのは困難です。
情報は常に更新していきますが、下記は記事作成時点での予想される顔ぶれとなっています。
▼前回の選挙結果から2023年で予想される顔ぶれ▼
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 10901 | 奈須 利江 | 57 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 10081 | 奥本 有里 | 42 | 女 | 都民ファーストの会 | 新 | ||
当 | 7794 | 湯本 良太郎 | 42 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 6892.19 | 松原 秀典 | 71 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 6047 | 平野 春望 | 39 | 男 | 立憲 | 新 | ||
当 | 5913 | 小川 あずさ | 59 | 女 | 立憲 | 新 | ||
当 | 5448 | 三沢 清太郎 | 47 | 男 | 維新 | 現 | ||
当 | 5247 | 北沢 潤子 | 58 | 女 | 大田・生活者ネットワーク | 現 | ||
当 | 4829 | 菅谷 郁恵 | 61 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 4737 | 広川 恵美子 | 56 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 4727 | 野呂 恵子 | 64 | 女 | 緑の党 | 現 | ||
当 | 4631 | 犬伏 秀一 | 62 | 男 | たちあがれ日本 | 現 | ||
当 | 4604 | 高瀬 三徳 | 57 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4562 | 伊佐治 剛 | 40 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4433 | 深川 幹祐 | 39 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4396 | 馬橋 靖世 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 4375.85 | 田中 一吉 | 68 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4316 | 長野 元祐 | 35 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4181 | 岡元 由美 | 59 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 4171 | 田村 英樹 | 50 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 4042.81 | 松原 元 | 31 | 男 | ガンバル | 現 | ||
当 | 4042 | 秋成 靖 | 51 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 4014 | 勝亦 聡 | 56 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3949 | 大橋 武司 | 50 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3924 | 塩野目 正樹 | 56 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3886 | 渡司 幸 | 56 | 女 | 自民 | 現 | ||
当 | 3860 | 清水 菊美 | 61 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 3841 | 椿 真一 | 55 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3836 | 庄嶋 孝広 | 44 | 男 | 立憲 | 新 | ||
当 | 3799 | 大森 昭彦 | 66 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3774 | 海老沢 圭介 | 47 | 男 | 自民 | 元 | ||
当 | 3688 | 杉山 公一 | 63 | 男 | 共産 | 新 | ||
当 | 3659 | 押見 隆太 | 45 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3651 | 玉川 英俊 | 50 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3646 | 高山 雄一 | 50 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3642 | 佐藤 伸 | 45 | 男 | 共産 | 元 | ||
当 | 3571 | 須藤 英児 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
当 | 3562 | 小峰 由枝 | 60 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 3554 | 末安 広明 | 46 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3529 | 松本 洋之 | 60 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3492 | 黒沼 良光 | 70 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 3471 | 田島 和雄 | 48 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3304 | 荻野 稔 | 33 | 男 | 無所属 | 元 | ||
当 | 3042 | 鈴木 隆之 | 44 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3039.09 | 荒尾 大介 | 43 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 3036 | 植田 智一 | 52 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
当 | 3021 | 大竹 辰治 | 67 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 2754 | 岸田 哲治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2727 | 荒木 秀樹 | 69 | 男 | 無所属 | 元 | ||
当 | 2575 | 福井 亮二 | 44 | 男 | 共産 | 現 | ||
2520.91 | 天坂 大介 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |||
2478 | 伊藤 和弘 | 60 | 男 | 自民 | 現 | |||
2474 | 柿島 耕平 | 36 | 男 | 自民 | 新 | |||
2460 | 加瀬 修一 | 47 | 男 | 自民 | 新 | |||
2278 | 山崎 勝広 | 52 | 男 | 国民 | 現 | |||
2227 | 渡辺 強 | 48 | 男 | 共産 | 新 | |||
2211 | 安藤 充 | 73 | 男 | 自民 | 現 | |||
1990 | 津田 智紀 | 46 | 男 | 無所属 | 元 | |||
1657 | 黒川 仁 | 43 | 男 | 国民 | 現 | |||
1433.15 | 田中 啓三 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1273 | 金子 富夫 | 68 | 男 | 無所属 | 元 | |||
1247 | 溝口 晃一 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1239 | 寺田 一智 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1039 | 尾上 明 | 53 | 男 | 『教育勅語』明治の会 | 新 | |||
894 | 安田 輝久 | 48 | 男 | 自由 | 新 | |||
827 | 福田 裕久 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |||
812 | 高橋 京夢 | 26 | 男 | ユーチューバー推進党 | 新 | |||
374 | 谷口 秀樹 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |||
325 | 村元 寅次 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |||
246 | 原 忠信 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
大田区議会議員選挙2023の開票結果は、開票状況による速報として当選者・得票数・投票率などを随時掲載します。
さらに、大田区議会議員選挙2023の投開票の結果判明後における、当該選挙行政区の注目の出来事や、各党当選者・落選者の真情報等についても、随時本記事に追記します。
大田区議会議員選挙2023の立候補者一覧名簿|統一地方選挙2023
2023年の大田区議会議員選挙の立候補者情報は正式な情報が入り次第、こちらに追記します。
※確定した立候補者情報の待機中
大田区議会議員選挙2023年の告示日・期日前投票期間・投票日等|統一地方選挙2023
▼告示日
2023年4月16日
▼期日前投票期間
2023年4月17日から4月22日
▼投票日及び開票日
2023年4月23日
▼投票時間
午前ー時から午後ー時
▼投票場所
投票所入場券を確認しましょう。
▼開票場所
投票所入場券を確認しましょう。
▼投開票時間
即日開票
▼有権者数
ー人
▼投票率(%)
投票結果待機中
▼執行理由
任期満了
▼定数/候補者数
ー/ー
▼対象行政区
東京都大田区
大田区議会議員選挙2023の選挙情勢は?|統一地方選挙2023
2023年の大田区議会議員選挙では、定数「ー」に対してー名が立候補しました。(またはその予定となります)
前回(2019年)の大田区議会議員選挙では、定数50に対して70名が立候補し、全立候補者中20名が落選しました。
大田区議会議員選挙2019(前回の選挙結果)の開票結果(当選者・落選者)・投票率・立候補者名簿一覧
前回(2019年)の大田区議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)は以下のとおりでした。
告示日:2019年4月14日 |
投票日:2019年4月21日 |
定数 / 候補者数:50 / 70 |
執行理由:任期満了 |
有権者数:599,370人 |
投票率:42.74% |
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 10901 | 奈須 利江 | 57 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 10081 | 奥本 有里 | 42 | 女 | 都民ファーストの会 | 新 | ||
当 | 7794 | 湯本 良太郎 | 42 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 6892.19 | 松原 秀典 | 71 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 6047 | 平野 春望 | 39 | 男 | 立憲 | 新 | ||
当 | 5913 | 小川 あずさ | 59 | 女 | 立憲 | 新 | ||
当 | 5448 | 三沢 清太郎 | 47 | 男 | 維新 | 現 | ||
当 | 5247 | 北沢 潤子 | 58 | 女 | 大田・生活者ネットワーク | 現 | ||
当 | 4829 | 菅谷 郁恵 | 61 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 4737 | 広川 恵美子 | 56 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 4727 | 野呂 恵子 | 64 | 女 | 緑の党 | 現 | ||
当 | 4631 | 犬伏 秀一 | 62 | 男 | たちあがれ日本 | 現 | ||
当 | 4604 | 高瀬 三徳 | 57 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4562 | 伊佐治 剛 | 40 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4433 | 深川 幹祐 | 39 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4396 | 馬橋 靖世 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 4375.85 | 田中 一吉 | 68 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4316 | 長野 元祐 | 35 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4181 | 岡元 由美 | 59 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 4171 | 田村 英樹 | 50 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 4042.81 | 松原 元 | 31 | 男 | ガンバル | 現 | ||
当 | 4042 | 秋成 靖 | 51 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 4014 | 勝亦 聡 | 56 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3949 | 大橋 武司 | 50 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3924 | 塩野目 正樹 | 56 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3886 | 渡司 幸 | 56 | 女 | 自民 | 現 | ||
当 | 3860 | 清水 菊美 | 61 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 3841 | 椿 真一 | 55 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3836 | 庄嶋 孝広 | 44 | 男 | 立憲 | 新 | ||
当 | 3799 | 大森 昭彦 | 66 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3774 | 海老沢 圭介 | 47 | 男 | 自民 | 元 | ||
当 | 3688 | 杉山 公一 | 63 | 男 | 共産 | 新 | ||
当 | 3659 | 押見 隆太 | 45 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3651 | 玉川 英俊 | 50 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3646 | 高山 雄一 | 50 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3642 | 佐藤 伸 | 45 | 男 | 共産 | 元 | ||
当 | 3571 | 須藤 英児 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
当 | 3562 | 小峰 由枝 | 60 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 3554 | 末安 広明 | 46 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3529 | 松本 洋之 | 60 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3492 | 黒沼 良光 | 70 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 3471 | 田島 和雄 | 48 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3304 | 荻野 稔 | 33 | 男 | 無所属 | 元 | ||
当 | 3042 | 鈴木 隆之 | 44 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3039.09 | 荒尾 大介 | 43 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 3036 | 植田 智一 | 52 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
当 | 3021 | 大竹 辰治 | 67 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 2754 | 岸田 哲治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2727 | 荒木 秀樹 | 69 | 男 | 無所属 | 元 | ||
当 | 2575 | 福井 亮二 | 44 | 男 | 共産 | 現 | ||
2520.91 | 天坂 大介 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |||
2478 | 伊藤 和弘 | 60 | 男 | 自民 | 現 | |||
2474 | 柿島 耕平 | 36 | 男 | 自民 | 新 | |||
2460 | 加瀬 修一 | 47 | 男 | 自民 | 新 | |||
2278 | 山崎 勝広 | 52 | 男 | 国民 | 現 | |||
2227 | 渡辺 強 | 48 | 男 | 共産 | 新 | |||
2211 | 安藤 充 | 73 | 男 | 自民 | 現 | |||
1990 | 津田 智紀 | 46 | 男 | 無所属 | 元 | |||
1657 | 黒川 仁 | 43 | 男 | 国民 | 現 | |||
1433.15 | 田中 啓三 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1273 | 金子 富夫 | 68 | 男 | 無所属 | 元 | |||
1247 | 溝口 晃一 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1239 | 寺田 一智 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1039 | 尾上 明 | 53 | 男 | 『教育勅語』明治の会 | 新 | |||
894 | 安田 輝久 | 48 | 男 | 自由 | 新 | |||
827 | 福田 裕久 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |||
812 | 高橋 京夢 | 26 | 男 | ユーチューバー推進党 | 新 | |||
374 | 谷口 秀樹 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |||
325 | 村元 寅次 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |||
246 | 原 忠信 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
その他、大田区議会議員選挙の過去の選挙結果一覧は以下のリンクからご確認ください
コメント