本記事では、任期満了により2023年4月23日に施行される世田谷区議会議員選挙(東京都)の開票速報と結果情報を掲載しています。(投開票の結果は即日開票で判明します。)
立候補者一覧名簿、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を掲載。
また、選挙戦の情勢にも触れつつNHKや各種選挙メディアなどによる投開票の出口調査最新情報も参考にしながら随時記事を更新していきます。
※世田谷区(せたがやく)
投票においては、郵送された投票所入場券によって、期日前投票や投票日の日時・場所を確認しましょう。
世田谷区議会議員選挙2023の開票結果速報・当選者落選者の最新の得票数や投票率・NHKの出口調査など|統一地方選挙2023
2023年は統一地方選挙の年で、4月は約1010件もの選挙が同日に投開票となります。
全国の立候補者数は約3000人余りとなるため、全ての候補者情報を網羅するのは困難です。
情報は常に更新していきますが、下記は記事作成時点での予想される顔ぶれとなっています。
▼前回の選挙結果から2023年で予想される顔ぶれ▼
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 9972.64 | 樋内 優子 | 41 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 9740 | 上川 あや | 51 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 8654 | 荻野 健司 | 44 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 8276 | 阿部 力也 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 7590 | 中山 瑞穂 | 49 | 女 | 立憲 | 新 | ||
当 | 7140 | 中塚 祥代 | 44 | 女 | 立憲 | 現 | ||
当 | 6690 | 桃野 芳文 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 6263 | 阿久津 皇 | 45 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 6149 | 加藤 大毅 | 36 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 6143 | 薗部 誠弥 | 29 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | ||
当 | 6139 | 稗島 進 | 42 | 男 | 維新 | 新 | ||
当 | 6076 | 風間 穣 | 46 | 男 | 立憲 | 現 | ||
当 | 5920.68 | 石川 直美 | 48 | 女 | 自民 | 現 | ||
当 | 5772.59 | 桜井 純子 | 55 | 女 | 社民 | 元 | ||
当 | 5726.18 | 田中 優子 | 59 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 5514.58 | 羽田 圭二 | 64 | 男 | 社民 | 現 | ||
当 | 5511 | 宍戸 三郎 | 64 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 5500 | 磯田 久美子 | 53 | 女 | 立憲 | 新 | ||
当 | 5442 | 真鍋 欣之 | 62 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 5320 | 江口 順子 | 43 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 5063 | 菅沼 勉 | 72 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4934.77 | 佐藤 美樹 | 48 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 4771 | 和田 秀寿 | 64 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4756 | 中村 公太朗 | 39 | 男 | 立憲 | 現 | ||
当 | 4690 | 河野 俊弘 | 34 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4667 | 大庭 正明 | 62 | 男 | 世田谷行革110番 | 現 | ||
当 | 4610 | 岡本 宣子 | 56 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 4572 | 小泉 珠子 | 75 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 4495 | 高岡 潤子 | 59 | 女 | 世田谷・生活者ネットワーク | 現 | ||
当 | 4491 | 鶴見 健悟 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
当 | 4428 | 高久 則男 | 56 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 4350.18 | 田中 康子 | 52 | 女 | 世田谷・生活者ネットワーク | 現 | ||
当 | 4246 | 下山 芳男 | 67 | 男 | 自民 | 元 | ||
当 | 4210 | 畠山 晋一 | 47 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4177 | 青空 好児 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 4152 | 河村 みどり | 58 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 4135.53 | 板井 斎 | 59 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 4112 | 佐藤 弘人 | 56 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 4115 | 高城 訓子 | 54 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 4053.42 | 平塚 敬二 | 57 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 4037 | 藤井 真尚 | 38 | 男 | 立憲 | 現 | ||
当 | 4027 | 神尾 りさ | 37 | 女 | 無所属 | 新 | ||
当 | 4011 | 福田 妙美 | 51 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 3983 | 山口 裕久 | 58 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3802 | 上島 義盛 | 50 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3788 | 高橋 昭彦 | 57 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3780 | 栗原 博之 | 49 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
当 | 3767 | 金井 えり子 | 55 | 女 | 世田谷・生活者ネットワーク | 新 | ||
当 | 3719 | 中里 光夫 | 54 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 3667.47 | 津上 仁志 | 45 | 男 | 公明 | 現 | ||
3636 | 菅谷 康子 | 44 | 女 | 無所属 | 現 | |||
3380 | 久留米 頌太 | 29 | 男 | 自民 | 新 | |||
3344 | 武田 直丈 | 43 | 男 | 自民 | 新 | |||
3277 | 森 泰生 | 51 | 男 | 立憲 | 新 | |||
3237 | 坂本 三枝子 | 58 | 女 | 共産 | 新 | |||
3235 | 上山 尚徳 | 40 | 男 | 自民 | 現 | |||
3150.41 | 桜井 稔 | 60 | 男 | 共産 | 現 | |||
3089 | 木村 祐介 | 32 | 男 | 立憲 | 新 | |||
2937.32 | 石川 公彌子 | 43 | 女 | 無所属 | 新 | |||
2603 | 久保田 英文 | 59 | 男 | 自民 | 新 | |||
2584 | 湯佐 吉宏 | 47 | 男 | 自民 | 現 | |||
2279 | 野村 瑠里 | 32 | 女 | 無所属 | 新 | |||
2279 | 川上 耕一 | 44 | 男 | 共産 | 新 | |||
1648.92 | 佐藤 帰一郎 | 36 | 男 | 自民 | 新 | |||
1475 | 中田 崇志 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1396.81 | 宮川 美香 | 26 | 女 | 国民 | 新 | |||
1122 | 陣内 秀史 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1099 | 中岡 茉妃 | 27 | 女 | 幸福実現党 | 新 | |||
1030 | 斉藤 重仁 | 50 | 男 | 国民 | 新 | |||
919.19 | 宮川 勝 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |||
770 | 細川 俊太郎 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | |||
368 | 亀田 祐一 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |||
304 | 斉藤 清史 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |||
283 | 市川 靖高 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |||
277 | 武藤 和雅 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
世田谷区議会議員選挙2023の開票結果は、開票状況による速報として当選者・得票数・投票率などを随時掲載します。
さらに、世田谷区議会議員選挙2023の投開票の結果判明後における、当該選挙行政区の注目の出来事や、各党当選者・落選者の真情報等についても、随時本記事に追記します。
世田谷区議会議員選挙2023の立候補者一覧名簿|統一地方選挙2023
2023年の世田谷区議会議員選挙の立候補者情報は正式な情報が入り次第、こちらに追記します。
※確定した立候補者情報の待機中
世田谷区議会議員選挙2023年の告示日・期日前投票期間・投票日等|統一地方選挙2023
▼告示日
2023年4月16日
▼期日前投票期間
2023年4月17日から4月22日
▼投票日及び開票日
2023年4月23日
▼投票時間
午前ー時から午後ー時
▼投票場所
投票所入場券を確認しましょう。
▼開票場所
投票所入場券を確認しましょう。
▼投開票時間
即日開票
▼有権者数
ー人
▼投票率(%)
投票結果待機中
▼執行理由
任期満了
▼定数/候補者数
ー/ー
▼対象行政区
東京都世田谷区
世田谷区議会議員選挙2023の選挙情勢は?|統一地方選挙2023
2023年の世田谷区議会議員選挙では、定数「ー」に対してー名が立候補しました。(またはその予定となります)
前回(2019年)の世田谷区議会議員選挙では、定数50に対して75名が立候補し、全立候補者中25名が落選しました。
世田谷区議会議員選挙2019(前回の選挙結果)の開票結果(当選者・落選者)・投票率・立候補者名簿一覧
前回(2019年)の世田谷区議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)は以下のとおりでした。
告示日:2019年4月14日 |
投票日:2019年4月21日 |
定数 / 候補者数:50 / 75 |
執行理由:任期満了 |
有権者数:744,432人 |
投票率:43.02% |
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 9972.64 | 樋内 優子 | 41 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 9740 | 上川 あや | 51 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 8654 | 荻野 健司 | 44 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 8276 | 阿部 力也 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 7590 | 中山 瑞穂 | 49 | 女 | 立憲 | 新 | ||
当 | 7140 | 中塚 祥代 | 44 | 女 | 立憲 | 現 | ||
当 | 6690 | 桃野 芳文 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 6263 | 阿久津 皇 | 45 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 6149 | 加藤 大毅 | 36 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 6143 | 薗部 誠弥 | 29 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | ||
当 | 6139 | 稗島 進 | 42 | 男 | 維新 | 新 | ||
当 | 6076 | 風間 穣 | 46 | 男 | 立憲 | 現 | ||
当 | 5920.68 | 石川 直美 | 48 | 女 | 自民 | 現 | ||
当 | 5772.59 | 桜井 純子 | 55 | 女 | 社民 | 元 | ||
当 | 5726.18 | 田中 優子 | 59 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 5514.58 | 羽田 圭二 | 64 | 男 | 社民 | 現 | ||
当 | 5511 | 宍戸 三郎 | 64 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 5500 | 磯田 久美子 | 53 | 女 | 立憲 | 新 | ||
当 | 5442 | 真鍋 欣之 | 62 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 5320 | 江口 順子 | 43 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 5063 | 菅沼 勉 | 72 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4934.77 | 佐藤 美樹 | 48 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 4771 | 和田 秀寿 | 64 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4756 | 中村 公太朗 | 39 | 男 | 立憲 | 現 | ||
当 | 4690 | 河野 俊弘 | 34 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4667 | 大庭 正明 | 62 | 男 | 世田谷行革110番 | 現 | ||
当 | 4610 | 岡本 宣子 | 56 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 4572 | 小泉 珠子 | 75 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 4495 | 高岡 潤子 | 59 | 女 | 世田谷・生活者ネットワーク | 現 | ||
当 | 4491 | 鶴見 健悟 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
当 | 4428 | 高久 則男 | 56 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 4350.18 | 田中 康子 | 52 | 女 | 世田谷・生活者ネットワーク | 現 | ||
当 | 4246 | 下山 芳男 | 67 | 男 | 自民 | 元 | ||
当 | 4210 | 畠山 晋一 | 47 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 4177 | 青空 好児 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 4152 | 河村 みどり | 58 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 4135.53 | 板井 斎 | 59 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 4112 | 佐藤 弘人 | 56 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 4115 | 高城 訓子 | 54 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 4053.42 | 平塚 敬二 | 57 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 4037 | 藤井 真尚 | 38 | 男 | 立憲 | 現 | ||
当 | 4027 | 神尾 りさ | 37 | 女 | 無所属 | 新 | ||
当 | 4011 | 福田 妙美 | 51 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 3983 | 山口 裕久 | 58 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3802 | 上島 義盛 | 50 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 3788 | 高橋 昭彦 | 57 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 3780 | 栗原 博之 | 49 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
当 | 3767 | 金井 えり子 | 55 | 女 | 世田谷・生活者ネットワーク | 新 | ||
当 | 3719 | 中里 光夫 | 54 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 3667.47 | 津上 仁志 | 45 | 男 | 公明 | 現 | ||
3636 | 菅谷 康子 | 44 | 女 | 無所属 | 現 | |||
3380 | 久留米 頌太 | 29 | 男 | 自民 | 新 | |||
3344 | 武田 直丈 | 43 | 男 | 自民 | 新 | |||
3277 | 森 泰生 | 51 | 男 | 立憲 | 新 | |||
3237 | 坂本 三枝子 | 58 | 女 | 共産 | 新 | |||
3235 | 上山 尚徳 | 40 | 男 | 自民 | 現 | |||
3150.41 | 桜井 稔 | 60 | 男 | 共産 | 現 | |||
3089 | 木村 祐介 | 32 | 男 | 立憲 | 新 | |||
2937.32 | 石川 公彌子 | 43 | 女 | 無所属 | 新 | |||
2603 | 久保田 英文 | 59 | 男 | 自民 | 新 | |||
2584 | 湯佐 吉宏 | 47 | 男 | 自民 | 現 | |||
2279 | 野村 瑠里 | 32 | 女 | 無所属 | 新 | |||
2279 | 川上 耕一 | 44 | 男 | 共産 | 新 | |||
1648.92 | 佐藤 帰一郎 | 36 | 男 | 自民 | 新 | |||
1475 | 中田 崇志 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1396.81 | 宮川 美香 | 26 | 女 | 国民 | 新 | |||
1122 | 陣内 秀史 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1099 | 中岡 茉妃 | 27 | 女 | 幸福実現党 | 新 | |||
1030 | 斉藤 重仁 | 50 | 男 | 国民 | 新 | |||
919.19 | 宮川 勝 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |||
770 | 細川 俊太郎 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | |||
368 | 亀田 祐一 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |||
304 | 斉藤 清史 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |||
283 | 市川 靖高 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |||
277 | 武藤 和雅 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
その他、世田谷区議会議員選挙の過去の選挙結果一覧は以下のリンクからご確認ください
コメント