本記事では、任期満了により2023年4月23日に施行される渋谷区議会議員選挙(東京都)の開票速報と結果情報を掲載しています。(投開票の結果は即日開票で判明します。)
立候補者一覧名簿、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を掲載。
また、選挙戦の情勢にも触れつつNHKや各種選挙メディアなどによる投開票の出口調査最新情報も参考にしながら随時記事を更新していきます。
※渋谷区(しぶやく)
投票においては、郵送された投票所入場券によって、期日前投票や投票日の日時・場所を確認しましょう。
渋谷区議会議員選挙2023の開票結果速報・当選者落選者の最新の得票数や投票率・NHKの出口調査など|統一地方選挙2023
2023年は統一地方選挙の年で、4月は約1010件もの選挙が同日に投開票となります。
全国の立候補者数は約3000人余りとなるため、全ての候補者情報を網羅するのは困難です。
情報は常に更新していきますが、下記は記事作成時点での予想される顔ぶれとなっています。
▼前回の選挙結果から2023年で予想される顔ぶれ▼
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3340 | 中田 喬士 | 29 | 男 | 立憲 | 新 | ||
当 | 3288.7 | 岡田 麻理 | 51 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2694 | 吉田 佳代子 | 56 | 女 | 立憲 | 現 | ||
当 | 2376 | 橋本 侑樹 | 26 | 女 | あたらしい党 | 新 | ||
当 | 2164.16 | 田中 匠身 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2145 | 松本 翔 | 33 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 2026 | 一柳 直宏 | 56 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2012.63 | 伊藤 毅志 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2005 | 小田 浩美 | 53 | 女 | 立憲 | 新 | ||
当 | 1977 | 木村 正義 | 76 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1915 | 神薗 麻智子 | 39 | 女 | 無所属 | 新 | ||
当 | 1911 | 丸山 高司 | 61 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1774 | 五十嵐 千代子 | 65 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 1716 | 治田 学 | 48 | 男 | 立憲 | 現 | ||
当 | 1656 | 松山 克幸 | 59 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 1640 | 鈴木 建邦 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 1631 | 堀切 稔仁 | 50 | 男 | 渋谷オンブスマン | 現 | ||
当 | 1612 | 久永 薫 | 56 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 1574 | 近藤 順子 | 51 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 1555.84 | 田中 正也 | 57 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 1536 | 牛尾 真己 | 61 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 1534.71 | 斎藤 竜一 | 58 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1529.88 | 森田 由紀 | 48 | 女 | 無所属 | 新 | ||
当 | 1524 | 栗谷 順彦 | 62 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 1497 | 薬丸 義人 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 1489 | 沢島 英隆 | 56 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 1441.3 | 佐藤 真理 | 67 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 1428 | 金子 快之 | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
当 | 1335 | 下嶋 倫朗 | 67 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1187.37 | 中村 豪志 | 42 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 1171 | 須田 賢 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 1162.29 | 斉藤 貴之 | 43 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1139 | 岡美 千瑠 | 40 | 女 | 自民 | 新 | ||
当 | 1118 | 苫 孝二 | 68 | 男 | 共産 | 現 | ||
1079 | 藤井 敬夫 | 52 | 男 | 自民 | 現 | |||
1076 | 釜谷 あすり | 26 | 女 | 自民 | 新 | |||
1056 | 小柳 政也 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |||
1044 | 菅野 茂 | 71 | 男 | 共産 | 現 | |||
976 | 折笠 裕治 | 61 | 男 | 共産 | 新 | |||
869 | 青木 勲 | 43 | 男 | 自民 | 新 | |||
793 | 笹本 由紀子 | 54 | 女 | 無所属 | 現 | |||
763 | 佐々木 弘明 | 56 | 男 | 無所属 | 元 | |||
603 | 浜田 浩樹 | 41 | 男 | 国民 | 元 | |||
465 | 菊池 愛典 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |||
426 | 田辺 浩一郎 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |||
352 | 小林 崇央 | 48 | 男 | 無所属 | 元 | |||
340 | 川路 利樹 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |||
322 | 田口 昌志 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |||
288 | 新庄 美鈴 | 58 | 女 | 自由を守る会 | 新 | |||
263 | 山岡 泰彰 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | |||
222 | 江上 真吾 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |||
217 | 岩崎 健太郎 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | |||
214.122 | 守田 有希生 | 31 | 男 | 幸福実現党 | 新 | |||
112 | 秋元 英之 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |||
75 | 園田 康 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
渋谷区議会議員選挙2023の開票結果は、開票状況による速報として当選者・得票数・投票率などを随時掲載します。
さらに、渋谷区議会議員選挙2023の投開票の結果判明後における、当該選挙行政区の注目の出来事や、各党当選者・落選者の真情報等についても、随時本記事に追記します。
渋谷区議会議員選挙2023の立候補者一覧名簿|統一地方選挙2023
2023年の渋谷区議会議員選挙の立候補者情報は正式な情報が入り次第、こちらに追記します。
※確定した立候補者情報の待機中
渋谷区議会議員選挙2023年の告示日・期日前投票期間・投票日等|統一地方選挙2023
▼告示日
2023年4月16日
▼期日前投票期間
2023年4月17日から4月22日
▼投票日及び開票日
2023年4月23日
▼投票時間
午前ー時から午後ー時
▼投票場所
投票所入場券を確認しましょう。
▼開票場所
投票所入場券を確認しましょう。
▼投開票時間
即日開票
▼有権者数
ー人
▼投票率(%)
投票結果待機中
▼執行理由
任期満了
▼定数/候補者数
ー/ー
▼対象行政区
東京都渋谷区
渋谷区議会議員選挙2023の選挙情勢は?|統一地方選挙2023
2023年の渋谷区議会議員選挙では、定数「ー」に対してー名が立候補しました。(またはその予定となります)
前回(2019年)の渋谷区議会議員選挙では、定数34に対して55名が立候補し、全立候補者中21名が落選しました。
渋谷区議会議員選挙2019(前回の選挙結果)の開票結果(当選者・落選者)・投票率・立候補者名簿一覧
前回(2019年)の渋谷区議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)は以下のとおりでした。
告示日:2019年4月14日 |
投票日:2019年4月21日 |
定数 / 候補者数:34 / 55 |
執行理由:任期満了 |
有権者数:184,602人 |
投票率:39.96% |
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3340 | 中田 喬士 | 29 | 男 | 立憲 | 新 | ||
当 | 3288.7 | 岡田 麻理 | 51 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2694 | 吉田 佳代子 | 56 | 女 | 立憲 | 現 | ||
当 | 2376 | 橋本 侑樹 | 26 | 女 | あたらしい党 | 新 | ||
当 | 2164.16 | 田中 匠身 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2145 | 松本 翔 | 33 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 2026 | 一柳 直宏 | 56 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2012.63 | 伊藤 毅志 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2005 | 小田 浩美 | 53 | 女 | 立憲 | 新 | ||
当 | 1977 | 木村 正義 | 76 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1915 | 神薗 麻智子 | 39 | 女 | 無所属 | 新 | ||
当 | 1911 | 丸山 高司 | 61 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1774 | 五十嵐 千代子 | 65 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 1716 | 治田 学 | 48 | 男 | 立憲 | 現 | ||
当 | 1656 | 松山 克幸 | 59 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 1640 | 鈴木 建邦 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 1631 | 堀切 稔仁 | 50 | 男 | 渋谷オンブスマン | 現 | ||
当 | 1612 | 久永 薫 | 56 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 1574 | 近藤 順子 | 51 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 1555.84 | 田中 正也 | 57 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 1536 | 牛尾 真己 | 61 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 1534.71 | 斎藤 竜一 | 58 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1529.88 | 森田 由紀 | 48 | 女 | 無所属 | 新 | ||
当 | 1524 | 栗谷 順彦 | 62 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 1497 | 薬丸 義人 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 1489 | 沢島 英隆 | 56 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 1441.3 | 佐藤 真理 | 67 | 女 | 無所属 | 現 | ||
当 | 1428 | 金子 快之 | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
当 | 1335 | 下嶋 倫朗 | 67 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1187.37 | 中村 豪志 | 42 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 1171 | 須田 賢 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 1162.29 | 斉藤 貴之 | 43 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1139 | 岡美 千瑠 | 40 | 女 | 自民 | 新 | ||
当 | 1118 | 苫 孝二 | 68 | 男 | 共産 | 現 | ||
1079 | 藤井 敬夫 | 52 | 男 | 自民 | 現 | |||
1076 | 釜谷 あすり | 26 | 女 | 自民 | 新 | |||
1056 | 小柳 政也 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |||
1044 | 菅野 茂 | 71 | 男 | 共産 | 現 | |||
976 | 折笠 裕治 | 61 | 男 | 共産 | 新 | |||
869 | 青木 勲 | 43 | 男 | 自民 | 新 | |||
793 | 笹本 由紀子 | 54 | 女 | 無所属 | 現 | |||
763 | 佐々木 弘明 | 56 | 男 | 無所属 | 元 | |||
603 | 浜田 浩樹 | 41 | 男 | 国民 | 元 | |||
465 | 菊池 愛典 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |||
426 | 田辺 浩一郎 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |||
352 | 小林 崇央 | 48 | 男 | 無所属 | 元 | |||
340 | 川路 利樹 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |||
322 | 田口 昌志 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |||
288 | 新庄 美鈴 | 58 | 女 | 自由を守る会 | 新 | |||
263 | 山岡 泰彰 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | |||
222 | 江上 真吾 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |||
217 | 岩崎 健太郎 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | |||
214.122 | 守田 有希生 | 31 | 男 | 幸福実現党 | 新 | |||
112 | 秋元 英之 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |||
75 | 園田 康 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
その他、渋谷区議会議員選挙の過去の選挙結果一覧は以下のリンクからご確認ください
コメント