本記事では、任期満了により2023年4月23日に施行される品川区議会議員選挙(東京都)の開票速報と結果情報を掲載しています。(投開票の結果は即日開票で判明します。)
立候補者一覧名簿、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を掲載。
また、選挙戦の情勢にも触れつつNHKや各種選挙メディアなどによる投開票の出口調査最新情報も参考にしながら随時記事を更新していきます。
※品川区(しながわく)
投票においては、郵送された投票所入場券によって、期日前投票や投票日の日時・場所を確認しましょう。
品川区議会議員選挙2023の開票結果速報・当選者落選者の最新の得票数や投票率・NHKの出口調査など|統一地方選挙2023
2023年は統一地方選挙の年で、4月は約1010件もの選挙が同日に投開票となります。
全国の立候補者数は約3000人余りとなるため、全ての候補者情報を網羅するのは困難です。
情報は常に更新していきますが、下記は記事作成時点での予想される顔ぶれとなっています。
▼前回の選挙結果から2023年で予想される顔ぶれ▼
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 6205.4 | 高橋 慎司 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 6069 | 阿部 祐美子 | 54 | 女 | 立憲 | 元 | ||
当 | 3641.55 | 西村 直子 | 38 | 女 | 自民 | 新 | ||
当 | 3526.06 | 鈴木 ひろ子 | 65 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 3353 | 中塚 亮 | 43 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 3290 | 妹尾 麻里 | 41 | 女 | 無所属 | 新 | ||
当 | 3163 | 筒井 洋介 | 39 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | ||
当 | 3053 | 阿久津 広王 | 45 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 2980 | 金野 孝子 | 55 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 2960.48 | 石田 秀男 | 59 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2911.6 | 高橋 伸明 | 54 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2910.63 | 鈴木 真澄 | 66 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2896 | 芹沢 裕次郎 | 29 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2844 | 松本 常広 | 37 | 男 | 維新 | 新 | ||
当 | 2817 | 鶴 伸一郎 | 43 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 2711 | 西本 貴子 | 58 | 女 | 無所属 | 元 | ||
当 | 2688 | 新妻 佐江子 | 53 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 2669 | 木村 健悟 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2588 | 奥野 晋治 | 62 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 2542 | 塚本 芳弘 | 55 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 2532 | 国場 雄大 | 42 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
当 | 2522 | 須貝 行宏 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2449.17 | 石田 知広 | 43 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 2427.77 | 鈴木 博 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2392 | 若林 広毅 | 58 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 2291 | 渡辺 裕一 | 45 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2215 | 安藤 泰作 | 45 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 2203 | 本多 健信 | 52 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2200 | 湯沢 一貴 | 42 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 2195.86 | 吉田 由美子 | 64 | 女 | 品川・生活者ネットワーク | 現 | ||
当 | 2188 | 横山 由香理 | 38 | 女 | 自民 | 現 | ||
当 | 2162 | 武内 忍 | 55 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 2149 | 野館 稔史 | 33 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 2134 | 田中 奏香 | 37 | 女 | 品川・生活者ネットワーク | 現 | ||
当 | 2109 | 渡部 茂 | 52 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1994 | 大倉 考裕 | 35 | 男 | 国民 | 現 | ||
当 | 1933 | 松沢 和昌 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
当 | 1932 | 大沢 真一 | 60 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1900 | 小芝 新 | 37 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 1898 | 藤原 正則 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
1860 | 高野 洋介 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1843.5 | 伊藤 昌宏 | 57 | 男 | 自民 | 現 | |||
1822 | 松永 吉洋 | 37 | 男 | 国民 | 現 | |||
1815 | 西村 柳一郎 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1777 | 磯部 尚哉 | 41 | 男 | 立憲 | 新 | |||
1707 | 宗 和弥 | 53 | 女 | 共産 | 新 | |||
1513 | 稲川 貴之 | 46 | 男 | 国民 | 現 | |||
1241 | 鍬塚 透 | 57 | 男 | 共産 | 新 | |||
1074.99 | 石田 慎吾 | 39 | 男 | 国民 | 現 | |||
871.136 | 吉田 あつみ | 61 | 女 | 自由 | 元 | |||
450.856 | 伊藤 慎吾 | 57 | 男 | ガンバル | 新 |
品川区議会議員選挙2023の開票結果は、開票状況による速報として当選者・得票数・投票率などを随時掲載します。
さらに、品川区議会議員選挙2023の投開票の結果判明後における、当該選挙行政区の注目の出来事や、各党当選者・落選者の真情報等についても、随時本記事に追記します。
品川区議会議員選挙2023の立候補者一覧名簿|統一地方選挙2023
2023年の品川区議会議員選挙の立候補者情報は正式な情報が入り次第、こちらに追記します。
※確定した立候補者情報の待機中
品川区議会議員選挙2023年の告示日・期日前投票期間・投票日等|統一地方選挙2023
▼告示日
2023年4月16日
▼期日前投票期間
2023年4月17日から4月22日
▼投票日及び開票日
2023年4月23日
▼投票時間
午前ー時から午後ー時
▼投票場所
投票所入場券を確認しましょう。
▼開票場所
投票所入場券を確認しましょう。
▼投開票時間
即日開票
▼有権者数
ー人
▼投票率(%)
投票結果待機中
▼執行理由
任期満了
▼定数/候補者数
ー/ー
▼対象行政区
東京都品川区
品川区議会議員選挙2023の選挙情勢は?|統一地方選挙2023
2023年の品川区議会議員選挙では、定数「ー」に対してー名が立候補しました。(またはその予定となります)
前回(2019年)の品川区議会議員選挙では、定数40に対して51名が立候補し、全立候補者中11名が落選しました。
品川区議会議員選挙2019(前回の選挙結果)の開票結果(当選者・落選者)・投票率・立候補者名簿一覧
前回(2019年)の品川区議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)は以下のとおりでした。
告示日:2019年4月14日 |
投票日:2019年4月21日 |
定数 / 候補者数:40 / 51 |
執行理由:任期満了 |
有権者数:322,379人 |
投票率:39.72% |
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 6205.4 | 高橋 慎司 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 6069 | 阿部 祐美子 | 54 | 女 | 立憲 | 元 | ||
当 | 3641.55 | 西村 直子 | 38 | 女 | 自民 | 新 | ||
当 | 3526.06 | 鈴木 ひろ子 | 65 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 3353 | 中塚 亮 | 43 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 3290 | 妹尾 麻里 | 41 | 女 | 無所属 | 新 | ||
当 | 3163 | 筒井 洋介 | 39 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | ||
当 | 3053 | 阿久津 広王 | 45 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 2980 | 金野 孝子 | 55 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 2960.48 | 石田 秀男 | 59 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2911.6 | 高橋 伸明 | 54 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2910.63 | 鈴木 真澄 | 66 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2896 | 芹沢 裕次郎 | 29 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2844 | 松本 常広 | 37 | 男 | 維新 | 新 | ||
当 | 2817 | 鶴 伸一郎 | 43 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 2711 | 西本 貴子 | 58 | 女 | 無所属 | 元 | ||
当 | 2688 | 新妻 佐江子 | 53 | 女 | 公明 | 現 | ||
当 | 2669 | 木村 健悟 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2588 | 奥野 晋治 | 62 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 2542 | 塚本 芳弘 | 55 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 2532 | 国場 雄大 | 42 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
当 | 2522 | 須貝 行宏 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2449.17 | 石田 知広 | 43 | 女 | 共産 | 現 | ||
当 | 2427.77 | 鈴木 博 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 2392 | 若林 広毅 | 58 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 2291 | 渡辺 裕一 | 45 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2215 | 安藤 泰作 | 45 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 2203 | 本多 健信 | 52 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 2200 | 湯沢 一貴 | 42 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 2195.86 | 吉田 由美子 | 64 | 女 | 品川・生活者ネットワーク | 現 | ||
当 | 2188 | 横山 由香理 | 38 | 女 | 自民 | 現 | ||
当 | 2162 | 武内 忍 | 55 | 男 | 公明 | 現 | ||
当 | 2149 | 野館 稔史 | 33 | 男 | 共産 | 現 | ||
当 | 2134 | 田中 奏香 | 37 | 女 | 品川・生活者ネットワーク | 現 | ||
当 | 2109 | 渡部 茂 | 52 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1994 | 大倉 考裕 | 35 | 男 | 国民 | 現 | ||
当 | 1933 | 松沢 和昌 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
当 | 1932 | 大沢 真一 | 60 | 男 | 自民 | 現 | ||
当 | 1900 | 小芝 新 | 37 | 男 | 自民 | 新 | ||
当 | 1898 | 藤原 正則 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
1860 | 高野 洋介 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1843.5 | 伊藤 昌宏 | 57 | 男 | 自民 | 現 | |||
1822 | 松永 吉洋 | 37 | 男 | 国民 | 現 | |||
1815 | 西村 柳一郎 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |||
1777 | 磯部 尚哉 | 41 | 男 | 立憲 | 新 | |||
1707 | 宗 和弥 | 53 | 女 | 共産 | 新 | |||
1513 | 稲川 貴之 | 46 | 男 | 国民 | 現 | |||
1241 | 鍬塚 透 | 57 | 男 | 共産 | 新 | |||
1074.99 | 石田 慎吾 | 39 | 男 | 国民 | 現 | |||
871.136 | 吉田 あつみ | 61 | 女 | 自由 | 元 | |||
450.856 | 伊藤 慎吾 | 57 | 男 | ガンバル | 新 |
その他、品川区議会議員選挙の過去の選挙結果一覧は以下のリンクからご確認ください
コメント